Sub20 – Grupo 7
| 1º Itapirense | 12 |
| 2º Ponte Preta | 12 |
| 3º Brasilis | 10 |
| 4º Mogi Mirim | 10 |
| 5º Guaçuano | 7 |
| 6º Aguaí | 1 |
Sub17 – Grupo 6
| 1º Brasilis | 16 |
| 2º Guaçuano | 13 |
| 3º Itapirense | 10 |
| 4º Ponte Preta | 10 |
| 5º Mogi Mirim | 7 |
| 6º Aguaí | 4 |
Sub15 – Grupo 6
| 1º Brasilis | 21 |
| 2º Ponte Preta | 15 |
| 3º Mogi Mirim | 15 |
| 4º Guaçuano | 6 |
| 5º Itapirense | 6 |
| 6º Aguaí | 0 |
Sub13 – Grupo 05
| 1º Cosmopolitano | 3 |
| 2º Red Bull Bragantino | 3 |
| 3º Rio Branco | 3 |
| 4º Ponte Preta | 1 |
| 5º Brasilis | 1 |
| 6º Itapirense | 0 |
| 7º Guaçuano | 0 |
| 8º Aguaí | 0 |
Sub11 – Grupo 05
| 1º Cosmopolitano | 3 |
| 2º Red Bull Bragantino | 3 |
| 3º Rio Branco | 3 |
| 4º Ponte Preta |
3 |
| 5º Brasilis | 0 |
| 6º Guaçuano | 0 |
| 7º Itapirense | 0 |
| 8º Aguaí | 0 |
Fonte: FPF