Mais uma rodada do Campeonato Paulista das categorias de base movimentou a garotada no final de semana. A Ponte Preta teve como principal destaque o time Sub17 que goleou o Mogi Mirim, por 6 a 1, em dia que o “K” brilhou. Os gols foram anotados por Kaio, Kauê e Kauã, com dois, cada atleta.
O Sub20 se manteve na liderança do Grupo 5 depois de bater a Itapirense, por 2 a 0, com dois gols de Thiago. O Sub15 derrotou o Mogi Mirim, por 3 a 1, com gols anotados por Peterson, Lucas e Guilherme.
O Sub11 e o Sub13 perderam para o Cosmopolitano, ambos pelo placar de 1 a 0. Confira abaixo a classificação completa de cada categoria.
Sub11 – Grupo 5
| 1º Rio Branco | 9 |
| 2º Cosmopolitano | 9 |
| 3º RB Bragantino | 9 |
| 4º Ponte Preta | 6 |
| 5º Itapirense | 1 |
| 6º Guaçuano | 1 |
| 7º Brasilis | 0 |
| 8º Aguaí | 0 |
Sub13 – Grupo 5
| 1º RB Bragantino | 9 |
| 2º Rio Branco | 7 |
| 3º Cosmopolitano | 7 |
| 4º Ponte Preta | 4 |
| 5º Itapirense | 4 |
| 6º Brasilis | 2 |
| 7º Guaçuano | 0 |
| 8º Aguaí 0 | 0 |
Sub15 – Grupo 6
| 1º Brasilis | 22 |
| 2º Ponte Preta | 21 |
| 3º Mogi Mirim | 18 |
| 4º Guaçuano | 12 |
| 5º Itapirense | 7 |
| 6º Aguaí | 0 |
Sub17 – Grupo 6
| 1º Brasilis | 22 |
| 2º Ponte Preta | 16 |
| 3º Guaçuano | 14 |
| 4º Itapirense | 10 |
| 5º Mogi Mirim | 8 |
| 6º Aguaí | 6 |
Sub20 – Grupo 7
| 1º Ponte Preta | 18 |
| 2º Mogi Mirim | 16 |
| 3º Brasilis | 14 |
| 4º Itapirense | 13 |
| 5º Guaçuano | 7 |
| 6º Aguaí | -2 |
Fonte: FPF
