10 goleiros que mais atuaram pelo clube
1º Cilinho - 348 jogos
Períodos:
15/8/1965 a 12/12/1965 (16J, 10V, 2E, 4D, 36GP e 15GC)
26/2/1967 a 13/6/1968 (54J, 24V, 16E, 14D, 84GP e 50GC)
8/9/1968 a 6/12/1968 (12J, 6V, 5E, 1D, 20GP e 7GC)
22/3/1970 a 1/5/1972 (114J, 49V, 34E, 31D, 129GP e 106GC)
26/5/1974 a 28/7/1974 (9J, 1V, 6E, 2D, 7GP e 9GC)
28/1/1979 a 27/9/1979 (57J, 27V, 21E, 9D, 82GP e 41GC)
29/6/1983 a 6/5/1984 (57J, 20V, 19E, 18D, 69GP e 59GC)
25/1/1987 a 17/5/1987 (19J, 4V, 9E, 6D, 11GP e 16GC)
13/8/1995 a 24/9/1995 (10J, 1V, 2E, 7D, 6GP e 15GC)
Retrospecto: 142 vitórias, 114 empates e 92 derrotas, 444GP e 318GC
2º Antônio Peixoto Filho (Nico) – 261 jogos
Períodos: Períodos:
9/6/1935 a 23/1/1944 (147J, 79V, 29E, 39D, 340GP e 210GC)
24/12/1944 a 15/4/1945 (5J, 4V, 1E, 13GP e 2GC)
26/8/1945 a 9/9/1945 (3J, 3V, 10GP e 3GC)
17/2/1946 a 23/2/1946 (2J, 1V, 1E, 5GP e 3GC)
7/7/1946 a 22/7/1946 (2J, 1E, 1D, 2GP e 3GC)
23/11/1947 a 29/2/1948 (8J, 6V, 2E, 30GP e 9GC)
4/4/1948 a 11/4/1948 (2J, 2D, 4GP e 6GC)
28/4/1948 (1J, 1D, 2GP e 5GC)
9/5/1948 (1J, 1V e 6GP)
12/9/1948 a 19/9/1948 (2J, 2D, 1GP e 5GC)
27/11/1949 (1J, 1V, 4GP e 3GC)
22/10/1950 a 17/12/1950 (10J, 5V, 3E, 2D, 24GP e 10GC)
19/4/1953 a 21/4/1953 (2J, 2D, 1GP e 4GC)
13/9/1953 (1J e 1E)
15/1/1956 a 6/5/1956 (21J, 9V, 6E, 6D, 43GP e 36GC)
1/11/1956 a 30/12/1956 (9J, 3V, 3E, 3D, 14GP e 13GC)
5/10/1958 a 20/1/1959 (19J, 5V, 5E, 9D, 24GP e 40GC)
22/2/1959 a 14/6/1959 (17J, 8V, 4E, 5D, 37GP e 24GC)
30/8/1959 a 7/10/1959 (5J, 2V, 1E, 2D, 11GP e 15GC)
6/3/1960 a 20/3/1960 (3J, 1V, 1E, 1D, 8GP e 4GC)
Retrospecto: 128 vitórias, 58 empates e 75 derrotas, 573GP e 400GC
3º Zé Duarte – 245 jogos
Períodos:
5/2/1969 a 11/3/1970 (47J, 30V, 10E, 7D, 89GP e 39GC)
2/8/1975 a 19/6/1976 (65J, 32V, 22E, 11D, 88GP e 37GC)
30/1/1977 a 19/2/1978 (68J, 37V, 17E, 14D, 102GP e 50GC)
30/9/1979 a 22/6/1980 (48J, 16V, 16E, 16D, 58GP e 51GC)
27/1/1991 a 3/3/1991 (7J, 2V, 3E, 2D, 7GP e 5GC)
3/10/1993 a 5/12/1993 (10J, 6V, 3E, 1D, 16GP e 9GC)
Retrospecto: 125 vitórias, 69 empates e 51 derrotas, 360GP e 191GC
4º Gilson Kleina – 187 jogos
Períodos:
16/1/2011 a 16/9/2012 (115J, 48V, 32E, 35D, 166GP e 145GC)
26/3/2017 a 16/9/2017 (37J, 13V, 10E, 14D, 40GP e 44GC)
6/10/2018 a 24/11/2018 (9J, 7V, 2E, 12GP e 4GC)
31/8/2019 a 17/2/2020 (26J, 7V, 8E, 11D, 28GP e 30GC)
Retrospecto: 75 vitórias, 52 empates e 60 derrotas, 246GP e 223GC
5º Marco Aurélio – 157 jogos
Períodos:
25/2/1996 a 28/4/1996 (15J, 7V, 4E, 4D, 19GP e 14GC)
18/8/1996 a 25/8/1996 (3J, 2E, 1D, 3GP e 7GC)
24/9/1998 a 1/12/1998 (71J, 33V, 19E, 19D, 92GP e 70GC)
3/6/2001 a 22/9/2001 (16J, 6V, 4E, 6D, 23GP e 32GC)
13/6/2004 a 1/8/2004 (12J, 6V, 6D, 11GP e 21GC)
31/5/2006 a 4/10/2006 (19J, 6V, 4E, 9D, 21GP e 29GC)
11/3/2009 a 23/5/2009 (21J, 7V, 9E, 5D, 36GP e 30GC)
Retrospecto: 65 vitórias, 42 empates e 50 derrotas, 205GP e 203GC
6º Jair Picerni – 140 jogos
Períodos:
25/6/1980 a 29/11/1981 (111J, 50V, 44E, 17D,161GP e 99GC)
31/8/1986 a 13/12/1986 (25J, 10V, 6E, 9D, 32GP e 29GC)
29/1/1995 a 23/2/1995 (4J, 1V, 3D, 3GP e 15GC)
Retrospecto: 61 vitórias, 50 empates e 29 derrotas – 196GP e 143GC
7º Moacyr de Moraes - 140 jogos
Períodos:
20/9/1953 a 25/9/1955 (109J, 53V, 19E, 37D, 235GP e 172GC)
2/9/1956 a 25/10/1956 (10J, 7V, 2E, 1D, 27GP e 16GC)
10/12/1959 a 30/12/1959 (6J, 2V, 1E, 3D, 8GP e 15GC)
3/6/1962 a 15/9/1962 (15J, 6V, 3E, 6D, 22GP e 24GC)
Retrospecto: 68 vitórias, 25 empates e 47 derrotas – 292GP e 227GC
8º José Agnelli – 134 jogos
Períodos:
28/7/1946 a 16/11/1947 (51J, 27V, 9E, 15D, 119GP e 79GC)
20/1/1951 a 16/9/1951 (31J, 17V, 7E, 7D, 61GP e 34GC)
7/4/1957 a 21/1/1958 (52J, 24V, 7E, 21D, 93GP e 95GC)
Retrospecto: 68 vitórias, 23 empates, 43 derrotas, 273GP e 208GC
9º Osvaldo Alvarez – 129 jogos
Períodos:
30/9/2001 a 17/11/2002 (59J, 24V, 13E, 22D, 102GP e 94GC)
4/2/2005 a 24/7/2005 (29J, 15V, 5E, 9D, 49GP e 42GC)
11/1/2006 a 27/5/2006 (27J, 8V, 9E, 10D, 37GP e 45GC)
2/2/2014 a 26/3/2014 (14J, 8V, 6D, 19GP e 23GC)
Retrospecto: 55 vitórias, 27 empates e 47 derrotas, 207GP e 204GC
10º Nelsinho Baptista – 116 jogos
Períodos:
24/5/1987 a 8/8/1987 (21J, 3V, 9E, 9D, 16GP e 28GC)
6/8/2000 a 23/5/2001 (50J, 25V, 11E, 14D, 100GP e 67GC)
31/1/2007 a 22/9/2007 (45J, 18V, 11E, 16D, 72GP e 63GC)